最近在论坛经常看到有人对大理段氏加点方法的讨论,讨论的根本就是技能等级和人物内功伤害对加血量的大小有没有影响。看到大家基本都是根据个人印象在讨论,正好有点时间就去练了个20级的医生小号来实验一下,毛爷爷说的嘛,实践出真理,我们来看看试验结果到底如何。
人物状态:20级。武器:20级绿色四星。卸下武器人物内功伤害值:220。装备武器人物内功伤害值:358。
先来对一阳指进行实验,实验分为四次,按以下四种方式分别施法十次,记录下数据如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总量 | 平均 | |
卸下武器技能等级1 | 209 | 215 | 202 | 213 | 214 | 214 | 207 | 209 | 210 | 200 | 2093 | 209.3 |
装备武器技能等级1 | 277 | 264 | 267 | 272 | 269 | 270 | 283 | 279 | 264 | 276 | 2721 | 272.1 |
卸下武器技能等级20 | 317 | 306 | 324 | 315 | 303 | 304 | 310 | 309 | 324 | 323 | 3135 | 13.5 |
装备武器技能等级20 | 388 | 374 | 358 | 381 | 382 | 383 | 363 | 373 | 390 | 388 | 3780 | 378 |
再对万象更新进行试验,也是同样的方法,目前万象更新能为两个人加血,记录数据如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总量 | 平均 | |
卸下武器技能等级1 | 116 | 114 | 110 | 109 | 108 | 115 | 111 | 114 | 112 | 116 | 1125 | 112.5 |
118 | 112 | 116 | 111 | 111 | 108 | 115 | 108 | 119 | 118 | 1136 | 113.6 | |
装备武器技能等级1 | 151 | 165 | 156 | 151 | 160 | 161 | 163 | 163 | 151 | 153 | 1574 | 157.4 |
162 | 159 | 154 | 150 | 156 | 151 | 159 | 155 | 152 | 155 | 1553 | 155.3 | |
卸下武器技能等级20 | 167 | 156 | 167 | 158 | 159 | 161 | 164 | 158 | 160 | 167 | 1617 | 161.7 |
164 | 155 | 158 | 158 | 167 | 164 | 158 | 158 | 155 | 166 | 1604 | 160.4 | |
装备武器技能等级20 | 206 | 194 | 203 | 204 | 194 | 205 | 202 | 197 | 197 | 206 | 2008 | 200.8 |
209 | 206 | 210 | 196 | 194 | 211 | 211 | 211 | 209 | 205 | 2062 | 206.2 |
最后对一元复始也是进行同样的实验,不过一元复始比较难使用出来,要不就半天没打死人,要不就是我自己先死了,所以我偷懒了一下每个只记录了3个数据,如下表:
1 | 2 | 3 | 总量 | 平均 | |
卸下武器技能等级1 | 86 | 84 | 87 | 257 | 85.67 |
装备武器技能等级1 | 153 | 145 | 143 | 441 | 147 |
卸下武器技能等级20 | 115 | 124 | 113 | 352 | 117.33 |
装备武器技能等级20 | 185 | 170 | 179 | 534 | 178 |
由上面三个图表可以看出,实际上无论是技能等级或者是人物内功伤害,对加血量都是有提升的。所以以后同学们可以不用纠结花钱加了这个技能有没有用,实践证明一分钱一分货,花了钱还是有效果滴。
不过由于收集的数据有限,目前尚无法计算出技能等级以及人物内功伤害对加血量提升的百分比,只能大体看出来这两个因素对一阳指和万象更新的影响比一元复始要大,所以如果银两有限的同学就可以有选择性的加点啦。